Pengenalan Produk
Mesin pembalut pengecutan menegak automatik kami termasuk dua model prestasi tinggi - (HF - 7050 dan HT-500g), yang direka untuk pembungkusan kosmetik, makanan, dan pemantauan Kestabilan, garis pengedap yang kuat dan indah, dan dilengkapi dengan peranti perlindungan keselamatan. Kedudukan bilah pemotongan mempunyai fungsi mengangkat, dan garis pengedap dapat menyesuaikan kedudukan pusat produk. Output boleh mencapai 20-45 keping seminit, dan ia juga boleh disambungkan ke garisan pengeluaran tanpa pemandu untuk digunakan.
Penerangan Produk
HF - 7050 mesin pembungkus pengecutan menegak automatik mencapai 20 - 45 beg/min, dilengkapi dengan Omron Plc dan Schneider Electrical Parts - mudah untuk beroperasi, sesuai untuk garis pengeluaran kecil ke medium.
Model HF-7050 (mesin utama pembalut menegak)
| Parameter | Perincian |
| Saiz pengedap maksimum | L700mm × W500mm |
| Saiz produk yang sesuai | L+H kurang daripada atau sama dengan 630mm W+H kurang daripada atau sama dengan 450 h kurang daripada atau sama dengan 180mm (untuk kotak/kosmetik) |
| Kelajuan pembungkusan | 20-45bag/min |
| Bekalan kuasa dan jumlah kuasa | 220V/50Hz 2.5kW |
| Arus maksimum | 10A |
| Sumber udara | 6kg/cm2 |
| Berat mesin | 660kg |
| Dimensi mesin | (L) 1900 × (W) 1400 × (H) 1600mm |
Model HT-500G (aksesori padanan relau pengecutan)
| Parameter | Perincian |
| Saiz rongga relau | L1500 × W500 × H350mm |
| Saiz produk yang sesuai | W400 × H300mm (dipadankan dengan HF-7050) |
| Menyampaikan kelajuan | 0-35m/min |
| Bekalan kuasa dan jumlah kuasa | 380V/50Hz 14kW |
| Arus maksimum | 32A |
| Berat mesin | 560kg |
| Dimensi mesin | 2000(L)×1070(W)×1230(H) |
Kelebihan teras sistem pembalut pengecutan menegak automatik
- Operasi yang stabil & cekap: Sistem kawalan PLC memastikan kesan pengedap dan pengecutan yang konsisten, 20 - 45 Bag/min Speed memenuhi keperluan pengeluaran kecil - ke-medium.
- Reka bentuk padanan yang sempurna: HF - 7050 Mesin Utama + HT - 500G Relau pengecutan adalah pra - dipadankan, tidak perlu pelarasan tambahan, plug-and-play.
- Aplikasi Wide: Sesuai untuk kotak, kosmetik, tin kecil, dan produk yang tidak teratur lain - menyokong penyesuaian OEM untuk saiz produk khas.
- Kualiti & pensijilan yang boleh dipercayai: CE yang disahkan, bingkai keluli yang menebal dan tinggi - tiub pemanasan kualiti memanjangkan hayat perkhidmatan, mengurangkan kos penyelenggaraan.
- Mudah untuk beroperasi: Kawalan skrin sentuh, tetapan parameter mudah, tiada latihan profesional yang diperlukan untuk pengendali.
Aplikasi industri
Sesuai untuk industri seperti kosmetik, bingkai foto, farmaseutikal, produk kimia harian, perkakasan, percetakan, kotak warna, makanan, elektronik, kad ucapan, dll.

buku
telefon

telur
teh
Mi beras
kasut
botol
Mesin pembalut pengecutan menegak automatik kami (HF - 7050/HT-500G) digunakan secara meluas dalam pembungkusan makanan (makanan ringan, minuman), pembungkusan kosmetik (kotak penjagaan kulit), dan pembungkusan farmaseutikal (kotak perubatan) -mets hygiene industri.
Senario aplikasi
- Industri Kosmetik: Pembungkusan Karton untuk set gincu, Kotak Hadiah Penjagaan Kulit
- Industri Makanan: Kecil boleh pembungkusan untuk kacang, kotak makanan ringan, bundle botol minuman
- Industri Kimia Harian: Pembungkusan untuk kotak kecil detergen, set kotak tisu
- Industri Farmaseutikal: Kotak Pek Lepuh, Peranti Perubatan Karton Kecil
HF-7050 Parameter Teknik Pembalut Teknologi HF-7050 Automatik
HT kami - 500g mesin pembungkus pengecutan menegak automatik 8 tiub pemanasan yang disatukan dan penyongsang Panasonic, dengan 0 - 35m/min kelajuan yang sesuai untuk garisan pengeluaran tanpa pemandu berskala besar.
| Tidak | Nama | Jenama | Unit | Kuantiti |
| 1 | Plc | Omron | A | 1 |
| 2 | Pengawal suhu | Omron | A | 2 |
| 3 | Suis jarak | Omron | A | 3 |
| 4 | Suis perjalanan | Omron | A | 1 |
| 5 | Suis perjalanan | Omron | A | 2 |
| 6 | Bekalan Kuasa Beralih | Ming Wei | A | 1 |
| 7 | Penutup suis perjalanan | Omron | A | 2 |
| 8 | Suis perjalanan | Omron | A | 1 |
| 9 | Penutup suis perjalanan | Omron | A | 1 |
| 10 | Geganti keadaan pepejal dengan soket kecil | Shiyan | A | 2 |
| 11 | Buzzer | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 12 | Penghubung komunikasi | Ls | A | 2 |
| 13 | Suis kuasa | Ya Tuhan | A | 1 |
| 14 | Cahaya penunjuk | Keamanan | A | 1 |
| 15 | Kerusi insurans | Delixi/del Ixi | A | 2 |
| 16 | Pengurusan Insurans | Delixi/del Ixi | A | 2 |
| 17 | Thermocouple | Chinkong | A | 2 |
| 18 | Peminat ekzos | Sunon | A | 1 |
| 19 | Kipas kipas keluli tahan karat keluli | Sunon | A | 1 |
| 20 | Penutup mesh kipas ekzos | Sunon | A | 2 |
| 21 | Pemutus litar | Mitsubishi/Mitsubishi | A | 1 |
| 22 | Suis jarak | Panasonic | A | 4 |
| 23 | Relay perantaraan | Weidmuller | A | 11 |
| 24 | Kerusi relay pertengahan | Weidmuller | A | 11 |
| 25 | Relay perantaraan | Weidmuller | A | 2 |
| 26 | Kerusi relay pertengahan | Weidmuller | A | 2 |
| 27 | Geganti perantaraan berkedip kuning | Weidmuller | A | 13 |
| 28 | Pilih Kenalan Tukar dengan Kunci | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 29 | Pilih suis | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 30 | Suis berhenti kecemasan | Schneider | A | 2 |
| 31 | Tiub pemanasan | Yixing | A | 1 |
| 32 | Tiub pemanasan | Yixing | A | 1 |
| 33 | Suis keselamatan | Schmersal | Sediakan | 1 |
| 34 | Skrin sentuh | Negeri Kunlun Tong | A | 1 |
| 35 | Injap elektromagnet | Yadeke asal | A | 1 |
| 36 | Motor+Reducer |
Universiti Zhongda |
Sediakan | 2 |
| 37 | Motor+Reducer | Sediakan | 1 | |
| 38 | Motor+Reducer | Sediakan | 1 | |
| 39 | Suis fotoelektrik | Panasonic | Sediakan | 3 |
| 40 | Motor menegak | Dongli | Sediakan | 1 |
| 41 | Motor brek fasa tunggal | Dongli | Sediakan | 1 |
| 42 | Pengawal brek dengan tempat duduk | Sediakan | 1 | |
| 43 | Suis magnet | Airtac | A | 1 |
| 44 | Pemegang suis magnet | Airtac | A | 1 |
| 45 | Pemacu kekerapan berubah -ubah | Panasonic | Taiwan | 2 |
HT-500G Parameter Teknikal Pembalut Teknologi HT-500G Automatik
| Tidak | Konfigurasi | Nama | Kad produk | Unit | Kuantiti |
| 1 | Standard | Motor | Tianyang | A | 1 |
| 2 | Standard | Motor mendatar | Dongli | A | 1 |
| 3 | Standard | Pemacu kekerapan berubah -ubah | Panasonic | A | 1 |
| 4 | Standard | Pemacu kekerapan berubah -ubah | Panasonic | A | 1 |
| 5 | Standard | Optoelectronics | Panasonic | Ya, betul | 1 |
| 6 | Standard | Pengawal suhu | Omron/Omron | A | 1 |
| 7 | Standard | Bekalan Kuasa Beralih | Ming Wei | A | 1 |
| 8 | Standard | U - tiub pemanasan sinki berbentuk haba berbentuk | Disatukan | Artikel | 8 |
| 9 | Standard | Pilih suis | Schneider | Sediakan | 1 |
| 10 | Standard | Suis berhenti kecemasan | Schneider | Sediakan | 2 |
| 11 | Standard | Butang permulaan kepala rata (hijau) | Schneider | Sediakan | 2 |
| 12 | Standard | Butang berhenti kepala rata (merah) | Schneider | Sediakan | 2 |
| 13 | Standard | Titik hubungan n0 | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 14 | Standard | Relay perantaraan | Weidmuller | A | 2 |
| 15 | Standard | Kerusi relay pertengahan | Weidmuller | A | 2 |
| 16 | Standard | Plat musim bunga | Weidmuller | A | 2 |
| 17 | Standard | Relay keadaan pepejal | Anv | A | 1 |
| 18 | Standard | Tenggelam haba relay keadaan pepejal | Anv | A | 1 |
| 19 | Standard | Penghubung komunikasi | Ls | A | 1 |
| 20 | Standard | Pemutus litar | Mitsubishi | A | 1 |
| 21 | Standard | Suis kuasa | Ya Tuhan | A | 1 |
| 22 | Standard | Peminat ekzos | Sunon | A | 1 |
| 23 | Standard | Kipas kipas keluli tahan karat keluli | Sunon | A | 1 |
| 24 | Standard | Penutup mesh kipas ekzos | Sunon | A | 2 |
| 25 | Standard | Cahaya penunjuk kuasa | Damai/hip | A | 1 |
| 26 | Standard | Thermocouple | Chinkong | Artikel | 1 |
| 27 | Standard | Kerusi insurans | Delixi | A | 3 |
| 28 | Standard | Mentol lampu | A | 1 | |
| 29 | Standard | Kepala lampu | A | 1 |
Soalan Lazim
S: Bolehkah mesin disesuaikan untuk saiz produk khas?
A: Ya, berikan dimensi l/w/h produk anda (max l+h kurang daripada atau sama dengan 630mm) untuk penyelesaian yang disesuaikan.
Q: Bolehkah ia mengendalikan kotak hadiah kosmetik yang tidak teratur - atau tin makanan kecil?
A: Pasti, peranti pengapit laras sesuai dengan produk yang tidak teratur, dengan ketinggian maksimum 180mm.
S: Adakah ia memenuhi piawaian kebersihan untuk pembungkusan kosmetik dan makanan?
A: Ya, bahagian yang boleh dilepaskan dan permukaan licin membolehkan pembersihan mudah, mematuhi piawaian industri yang berkaitan.
S: Adakah mesin sesuai untuk bengkel kecil dengan ruang terhad?
A: Sudah tentu, reka bentuk padat (mesin utama: 1900 × 1400 × 1600mm) menjimatkan ruang, tidak memerlukan kawasan pemasangan yang besar.
Cool tags: Mesin Pembalut Pengecutan Menegak Automatik (20-30 Pek/Min), China mesin pembungkus mengecut menegak China (20-30 pek/min) Pengilang, pembekal, kilang











